Datos del producto:
|
Materiales principales de las joyas: | Las demás | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de equipos: | BRAZALETES |
---|---|---|---|
Sexo: | Niños, hombres, unisex, mujeres | Piedra principal: | Pvc/ vinilo |
Tipo de joyería: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas o de piezas metálicas | Oportunidad: | Aniversario, compromiso, regalo, fiesta, boda, festival, eventos, caridad |
Forma y patrón: | Forma ancha/forma L | Nombre del producto: | Pulsera de reflexión de PVC |
Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El material: | PVC, material fluorescente |
El color: | Rojo, amarillo, azul, verde, púrpura, etc. | Logotipo: | Acepte el logotipo del cliente |
Oportunidad de solicitud: | Parques, bares, reuniones, clubes, festivales | Transporte marítimo: | UPS DHL el ccsme Fedex TNT |
Paquete: | 100 piezas por bolsa | Cuota de producción: | 100 PCS |
Muestra: | Muestra gratuita |
Hola querido comprador, si usted elige hacer un pedido directamente, y no se comunique con nosotros.
Enviamos por defecto nuestros productos de stock. No hay logotipo, texto y otra información personalizada, es un color sólido plano.
Consulte la imagen de abajo.
Solo necesita el tamaño de la nota: 250 * 25mm o 250 * 16mm
Tipo de producto: | Pulsera de reflexión de color neón de PVC | ||||
Materiales principales: | Pvc | ||||
Tamaño: | 250*25 mm (con forma ancha) Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
Características: | impermeable,botón de plástico desechable,utilización única;La superficie es una película reflectante que parecebrillante | ||||
El color: | color neón | ||||
Impresión: | Impresión en color sólido / monocromática / multicolor / logotipo / texto / código QR / número de serie | ||||
Envase: | 10 piezas por hoja, puede contener 100 piezas cada bolsa op. Colocar los cartones en diferentes tamaños según la cantidad del pedido | ||||
Aplicación: | Las actividades de la empresa se centrarán en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa y en la mejora de la calidad de sus servicios. | ||||
Entrega: | Por vía expreso, como DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc. |
Cantidad | Tiempo de muestra | Tiempo de producción | Tiempo de entrega |
Las demás partidas | Entre 1 y 2 días | 3 a 4 días | Entre 4 y 5 días hábiles |
10000-30000 piezas | Entre 1 y 2 días | 5 a 8 días | Entre 4 y 5 días hábiles |
> 30000 piezas | Entre 1 y 2 días | Entre 8 y 15 días | Entre 4 y 5 días hábiles |
Persona de Contacto: Miss. Kwo
Teléfono: +86 1597678188